Męskie | Damskie | |
01-03 | Aleksy | Agnieszka |
04-06 | Anatol | Bogna |
07-09 | Bartosz | Damroka |
10-12 | Bazyl | Dina |
13-15 | Bogdan | Dziewanna |
16-18 | Borys | Elza |
19-21 | Dymitr | Grażyna |
22-25 | Emil | Ida |
26-28 | Fiodor | Iraida |
29-31 | Gabor | Jarmiła |
32-34 | Gieorgij | Kachna |
35-37 | Igor | Maja |
38-40 | Ivan | Malina |
41-43 | Iwo | Malwina |
44-46 | Izydor | Maryna |
47-50 | Jarogniew | Milena |
51-53 | Jona | Mira |
54-56 | Kosma | Natasza |
57-59 | Lech | Nikita |
60-62 | Leon | Nina |
64-66 | Makary | Olga |
67-69 | Mieszko | Róża |
70-72 | Miłosz | Swietłana |
73-76 | Miron | Tamara |
77-79 | Oleg | Tatiana |
80-82 | Ruryk | Tola |
83-85 | Samojła | Tomira |
86-88 | Sjergiej | Wanda |
89-92 | Wasyl | Wilena |
93-95 | Wikuła | Wsiesława |
95-97 | Wladimir | Zoja |
98-100 | Zachary | Zuzanna |
sobota, 3 grudnia 2011
Klanarchia: Imiona Soldatów
Krótka tabelka zawierająca 32 imiona męskie i damskie. W najbliższym czasie opublikuję podobne tabele dla pozostałych Rodzin.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz